| MAALISKUU |
| 4.3.—6.3.2008 | Guangzhou, Kiina | LED China 2008 |
| 5.3.—7.3.2008 | Wels, Itävalta | World Sustainable Energy Days |
| 6.3.2008 | Wanha Satama, Helsinki | Infra Väylät 2008 |
| 6.3.2008 | Lontoo, Iso-Britannia | The Lighting Design Awards 2008 |
| 7.3.2008 | Wels, Itävalta | Efficient Lighting Conference |
| 7.3.—9.3.2008 | Lahti | Raksa 2008 |
| 14.3.—16.3.2008 | Jyväskylä | Talotekniikka 2008 |
| HUHTIKUU |
| 3.4.—6.4.2008 | Messukeskus, Helsinki | Oma Koti 08, OmaMökki 08, Kevätpuutarha 08, Asuntomarkkinat 08 ja Sisusta! 08 |
| 4.4.—6.4.2008 | Turku | Puutarhan Kevät 2008 |
| 6.4.—11.4.2008 | Frankfurt, Saksa | Light + Building |
| 6.4.—11.4.2008 | Frankfurt, Saksa | DALI Award Ceremony |
| 6.4.—11.4.2008 | Frankfurt, Saksa | PLDA Light Focus 2008 |
| 7.4.2008 | Frankfurt, Saksa | Lights of the Future, Awards ceremony |
| 10.4.—11.4.2008 | Frankfurt, Saksa | Improving energy efficiency in commercial buildings (IEECB’08) |
| 11.4.2008 | Kouvola | RAK-2008 |
| 18.4.—20.4.2008 | Tampere | Puutarha |
| 27.4.2008 | Dubai, Arabiemiirikunnat | Middle East Lighting Design Awards – MELDA |
| TOUKOKUU |
| 6.5.—7.5.2008 | Tampere | Kuntien 4. ilmastokonferenssi |
| 7.5.—8.5.2008 | Wanha Satama, Helsinki | INTERIORE 2008 |
| 25.5.—27.5.2008 | Dubai, Arabiemiirikunnat | Light Middle East |
| 26.5.—29.5.2008 | Lillestrøm, Norja | Eliaden 2008 |
| 28.5.—30.5.2008 | Las Vegas, USA | Lightfair International |
| KESÄKUU |
| 3.6.—5.6.2008 | Birmingham, Iso-Britannia | euroLED 2008 |
| 8.6.—11.6.2008 | Guangzhou, Kiina | Guangzhou International Lighting Exhibition |
| 9.6.—11.6.2008 | Messukeskus, Helsinki | Via Nordica 2008 |
| 11.6.—13.6.2008 | Taipei, Taiwan | OPTO Taiwan 2008, LED Taiwan 2008 |
| 24.6.—27.6.2008 | Kintex, Etelä-Korea | LED EXPO 2008 |
| HEINÄKUU |
| 3.7.—5.7.2008 | Yokohama, Japani | World Lighting Fair, (WLF 2008) |
| 7.7.—8.7.2008 | Torino, Italia | CIE Expert Symposium on Advances in Photometry and Colorimetry |
| 9.7.—11.7.2008 | Torino, Italia | CIE Division 2 Meeting and TC meetings |
| 11.7.—10.8.2008 | Vaasa | Asuntomessut |
| 24.7.—26.7.2008 | Shenzhen, Kiina | China SSL, 5th China International Exhibition & Forum on Solid State Lighting |
| ELOKUU |
| 18.8.—23.8.2008 | Stavanger, Norja | PLDA Stavanger workshop and conference |
| 27.8.2008 | Helsinki | Ledit – valaistuksen uudet mahdollisuudet -seminaari |
| 30.8.—4.9.2008 | Helsinki | CIE:n divisioonien 4 ja 5 kokoukset LisätietojaCIE:n divisioonien 4 ja 5 kokouksetCIE:n divisioonien 4 ja 5 kokoukset 30.8.—4.9.2008, Helsinki |
| SYYSKUU |
| 7.9.—10.9.2008 | Lontoo, Iso-Britannia | PLASA 08 |
| 10.9.—11.9.2008 | Kuntatalo, Helsinki | Kuntamarkkinat |
| 10.9.—12.9.2008 | Messukeskus, Helsinki | Ympäristötekniikka 08 |
| 10.9.—13.9.2008 | Ilmenau, Saksa | Licht 2008 |
| 12.9.—14.9.2008 | Lahti | SisustusRAKSA, OLO.MUOTO-08 |
| 18.9.—19.9.2008 | Jyväskylä | Pimeän ajan kaupunkiympäristö -seminaari |
| 18.9.—19.10.2008 | Jyväskylä | Valo on Jyväskylässä -tapahtuma |
| 19.9.2008 | Luentosali S4, Otakaari 5, Espoo | Väitös valaistustekniikan alalta, DI Paulo Pinho |
| 20.9.2008 | Teatterimuseo, Helsinki | Auvo 2 -seminaari: suunnittelijan käyttöopas |
| 24.9.—27.9.2008 | Messukeskus, Helsinki | FinnBuild 08 |
| 25.9.—6.10.2008 | Helsinki | HELSINKI DESIGN WEEK |
| 26.9.—28.9.2008 | Tallinna | Arts & Lights in Tallinn |
| 29.9.—4.10.2008 | Alingsås, Ruotsi | Lights in Alingsås |
| LOKAKUU |
| 1.10.—3.10.2008 | Kaapelitehdas, Helsinki | nordic LIGHTING + DESIGN conference |
| 1.10.—3.10.2008 | Kaapelitehdas, Helsinki | DESIGNPARTNERS08 |
| 7.10.2008 | Ljubljana, Slovenia | CIE Division 3 meeting |
| 7.10.—9.10.2008 | Ljubljana, Slovenia | Balkan Light 2008 |
| 8.10.—9.10.2008 | Tampere | Väylät ja liikenne 2008 |
| 10.10.—12.10.2008 | Tampere | Asta-Syksy |
| 10.10.—19.10.2008 | Linnanmäki, Helsinki | Linnanmäen Valokarnevaali |
| 10.10.—26.10.2008 | Frederikshavn, Tanska | Light Visions Frederikshavn 2008 - LYSFESTIVAL |
| 13.10.—16.10.2008 | Daejeon, Etelä-Korea | NEWRAD 2008, 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometr |
| 17.10.—26.10.2008 | Kortrijk, Belgia | Interieur |
| 21.10.2008 | Finlandia-talo, Helsinki | Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 2008 -kutsuseminaari |
| 21.10.—25.10.2008 | Köln, Saksa | ORGATEC 2008 Office & Facility |
| 23.10.—24.10.2008 | Fredrikshavn, Tanska | Light Visions 2008 - Sharing practical insights on light and architecture - CONFERENCE |
| 24.10.—26.10.2008 | Vantaa | OMAKOTI-messut |
| 27.10.—1.11.2008 | Liverpool, Iso-Britannia | PLDA Workshop |
| MARRASKUU |
| 6.11.—7.11.2008 | Hämeenlinna | Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus ja kehitysliiketoiminnan Vuosiseminaari |
| 7.11.2008 | Luentosali S4, Otakaari 5, Espoo | Väitöstilaisuus tievalaistuksesta, Liping Guo |
| 11.11.—14.11.2008 | Moskova, Venäjä | Light Russia |
| 11.11.—14.11.2008 | München, Saksa | electronica 2008 |
| 27.11.—28.11.2008 | Istanbul, Turkki | 7th NATIONAL LIGHTING CONGRESS |
| 29.11.2008 | Forever Matinkylä, Matinkartanontie 1, Espoo | Valopäiden sulkapalloturnaus LisätietojaValopäiden sulkapalloturnausValopäiden sulkapalloturnaus 29.11.2008, Forever Matinkylä, Matinkartanontie 1, Espoo29.11.2008 klo 15.30-17.30
Valopäiden sulkapalloturnaus
Järjestäjä: Suomen Valoteknillinen Seura ry. Lyhenne: SVS
Pelipaikka: Forever Matinkylä, Matinkartanontie 1, 02230 Espoo; www.cmsclub.fi
Puhelin kisan aikana: 0400 869339
Luokat ja pelimuodot: Nelinpeli
Rajoitukset: Turnaus on tarkoitettu Suomen Valoteknillisen Seuran henkilöjäsenille sekä seuran yritys- ja yhteisöjäsenten
henkilöstölle. Myös muut pelaajat ovat tervetulleita! 12 pelaajaa on optimimäärä. Varattu 3 rinnakkaista pelikenttää.
Kilpailujen johtaja: Heikki Härkönen
Tiedotusvastaava: Heikki Härkönen
Ilm.os: heikki.harkonen(at)valosto.com (Suomen Valoteknillinen Seura, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki)
Viimeinen ilmoittautumispäivä: ILMOITTAUTUMISET HETI, kuitenkin viimeistään 25.11.2008, heikki.harkonen(at)valosto.com
Arvonta: Paikan päällä
Maksut: Ei maksuja
Pallot: RSL
Kenttämaksut ja pallot: Suomen Valoteknillinen Seura hoitaa
Säännöt: Pelit pelataan nelinpelinä ja peliparit arvotaan ja jokainen erä pelataan eri parin kanssa. Vastustaja arvotaan. Peliaika on noin kaksi tuntia jolloin eriä tulee n. 8 kpl. Voitetusta erästä saa molemmat voittajat yhden pisteen. Eniten pisteitä kahdessa tunnissa saanut pelaaja on Valopäiden Sulkapallokuningas. Tarkemmat säännöt sovitaan tarvittaessa paikan päällä.
Palkinnot: Kiertopalkinto, jonka ovat lahjoittaneet Suomen Valoteknillinen Seura, Ljuskultur (Ruotsi), Lyskultur (Norja), Dansk Center for Lys (Tanska) ja Ljóstæknifélag Íslands (Islanti)
Jälkipelit: Pidetään |
| JOULUKUU |
| 3.12.—6.12.2008 | Firenze, Italia | Lighting Academy Workshop "Light and Retail" with Paul Gregory |
| 9.12.—11.12.2008 | Risteily Hki-Tukholma-Hki | AEL - Sähköalan ajankohtaispäivät |
| 9.12.—12.12.2008 | Moskova, Venäjä | INTERLIGHT MOSCOW |
| 11.12.—12.12.2008 | Tukholma, Ruotsi | Stockholm Lighting Days |
| 15.12.2008 | Tampere | Energiatodistus isännöitsijätodistuksen osana |